a   b   i  x          y          o
pan pan 1  0.34679014 0.72680286 1000.34679014
eks pan 2  0.75867996 0.52215111 2000.75867996
wye wye 3  0.20460331 0.33831853 3000.20460331
eks wye 4  0.38139939 0.13418874 4000.38139939
wye pan 5  0.57328892 0.86362447 5000.57328892
zee pan 6  0.52712616 0.49322129 6000.52712616
eks zee 7  0.61178406 0.18788492 7000.61178406
zee wye 8  0.59855401 0.97618139 8000.59855401
hat wye 9  0.03144188 0.74955076 9000.03144188
pan wye 10 0.50262601 0.95261836 10000.50262601
